1995 Gemballa 911 Le Mans Biturbo
In Detail
| engine | Twin Turbo Flat-6 |
| displacement | 3746 cc / 228.6 in³ |
| bore | 102 mm / 4.02 in |
| stroke | 76.4 mm / 3.01 in |
| compression | 8.5:1 |
| power | 410.1 kw / 549.9 bhp @ 5900 rpm |
| specific output | 146.8 bhp per litre |
| bhp/weight | 423.0 bhp per tonne |
| torque | 670.0 nm / 494.2 ft lbs @ 4200 rpm |
| driven wheels | Rear Engine / RWD |
| front tires | 225/40ZR18 |
| rear tires | 385/30ZR-18 |
| curb weight | 1300 kg / 2866 lbs |
| length | 4245 mm / 167.1 in |
| width | 1735 mm / 68.3 in |
| height | 1300 mm / 51.2 in |
| transmission | 6-Speed Manual |
| top speed | ~325.0 kph / 201.9 mph |
| 0 – 60 mph | ~3.8 seconds |













